Product Details:
| Shredding Machine Type | Single Shaft |
| Automation Grade | Manual |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | Plastic |
| Drive Type | Electric |
| Power | 10 hp |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Capacity | upto 100 kg/hr |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
Product Details:
| Power Source | Electric |
| Shredding Machine Type | Single Shaft |
| Brand | SSI |
| Motor Power | 30 hp |
| Shaft Speed | 25 rpm |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 180 V |
| Shredding Material | SS |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Capacity | 200 kg/hr |
Product Details:
| Number Of Shafts | Single |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Single Shaft |
| Brand | Terminator |
| Construction Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 100 mm |
| Motor Power | 5 hp |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 200 kg/hr |
| Speed | 30 rpm |
| Power Type | Three Phase |
| Voltage | 440 V |
| Country of Origin | Made in India |
| Use | Industrial |
Product Details:
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Capacity | 250-300 kg/hr |
| Power | 5 hp |
| Brand | Avanti |
| Weight | 4 kg |
| Shredding Material | Waste |
| Operating Mode | Manual |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Model Name/Number | As per model |
| Usage/Application | E waste shredding or recycling |
| Capacity | As per model |
| Grade | As per specification |
| Power | As per model |
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
E waste shredder to use in recycling of electronic waste